
Na této stránce jsou informace související s valnými hromadami.
| Dokument | Typ | Velikost |
|---|---|---|
| Jednací řád valné hromady | 63,418 kB | |
| Pozvánka na valnou hromadu 2026 | 447,486 kB | |
| Rozhodnutí o pověření představenstva rozhodovat o zvýšení základního kapitálu | 461,277 kB | |
| Smlouva o výkonu fce předsedy představenstva | 438,429 kB | |
| Výroční zpráva za rok 2025 | 3,963 MB | |
| ZP 1800 06 2026 Machov | 4,311 MB | |
| ZP 1801 07 2026 Stárkov | 2,766 MB | |
| ZP 1802 08 2026 Martínkovice | 2,744 MB | |
| ZP 1803 09 2026 Dolní Adršpach | 1,453 MB | |
| ZP 1804 10 2026 Police nad Metují | 533,945 kB | |
| Zpráva představenstva o důvodech pro vyloučení přednostního práva upsat nové akcie | 456,934 kB | |
| Zpráva představenstva o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady | 422,087 kB |
Zde je archiv starších dokumentů vztahující se k již proběhlým valným hromadám.
| Dokument | Typ | Velikost |
|---|---|---|
| Výroční zpráva za rok 2019 | 89,629 MB | |
| Výroční zpráva za rok 2020 | 3,846 MB | |
| Výroční zpráva za rok 2021 | 4,338 MB | |
| Výroční zpráva za rok 2022 | 3,911 MB | |
| Výroční zpráva za rok 2023 | 4,281 MB | |
| Výroční zpráva+příloha k účetní závěrce+výkazy 2024 | 4,185 MB |