Na této stránce naleznete každý měsíc aktualizovaný rozbor pitné vody dodávané z vodovodního přivaděče Teplice n.M. - Bohuslavice n.M.
Požadavky na pitnou vodu a limity vybraných ukazatelů, v níže uvedené v tabulce, jsou definovány vyhláškou MZdr.č.252/2004 Sb.
Parametr | Jednotka | Rozbor | Limity | Typ limitu |
---|---|---|---|---|
chlordioxid | mg/l | 0,08 | 0,05-0,3 | MH |
pH | 7,4 | 6,5-9,5 | MH | |
konduktivita | mS/m | 36 | 125 | MH |
CHSK-Mn | mg/l | 0,6 | 3,0 | MH |
tvrdost Ca+Mg | mmol/l | 1,80 | 2 - 3,5 | DH |
vápník | mg/l | 62 | 30 - 80 | DH |
hořčík | mg/l | 6 | 20 - 30 | DH |
železo | mg/l | <0,02 | 0,20 | MH |
amonné ionty | mg/l | < 0,05 | 0,50 | MH |
chloridy | mg/l | 4 | 100 | MH |
dusitany | mg/l | < 0,01 | 0,50 | NMH |
dusičnany | mg/l | 15 | 50 | NMH |
sírany | mg/l | 22 | 250 | MH |
zákal | ZFn | 0,7 | 5,0 | MH |
barva | mg/l Pt | < 5 | 20 | MH |
chuť | přijatelná | přijatelná | MH | |
pach | přijatelný | přijatelný | MH | |
kult. org. 22 °C | KTL/ml | 4 | 200 | MH |
kult. org. 36 °C | KTJ/ml | 1 | 40 | MH |
koliformní b. | KTJ/100ml | 0 | 0 | MH |
enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | NMH |
Vysvětlivky
MIN - minimální hodnota
MH - mezní hodnota
NMH - nejvyšší mezní hodnota
DH - doporučená hodnota